1
/
/
1
woer
整体预制式户外终端
整体预制式户外终端
常规价格
0₫
常规价格
促销价
0₫
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
应用领域:
主要应用于高压交流输电领域,高压电力电缆与电气设备或架空线的连接
产品描述
1.采用无模缝制造工艺,大大提高了终端表面的机械性能和电气性能;
2.具有良好的耐气候性、抗漏痕、电蚀能力和憎水性能,有很高的污闪性能,能在恶劣的气候条件和高污染地区安全稳定运行;
3.重量轻,只有相同电压等级瓷套式终端的1/8~1/10,安装方便;
4.具有良好的防爆性能,在发生意外事故时,不会发生因爆炸而产生的意外伤亡事故;
5.整个终端为全干式结构,杜绝了泄漏的问题;
6.安装位置、方向比较灵活,可倾斜安装甚至倒置安装。
产品参数
| 序号 | 项目 | 参数(110kV) |
|---|---|---|
| 1.1 | 规格 | WYJZWG4-64/110 |
| 1.2 | 执行标准 | IEC60840 GB/T11017 |
| 1.3 | 额定电压(Uo/U) | 64/110kV |
| 1.4 | 最高工作电压(Um) | 126kV |
| 1.5 | 基准冲击耐压水平(BIL) | 550kV |
| 1.6 | 导体最高额定温度: | |
| a)正常运行时 | 90℃ | |
| b)暂态(短路电流持续时间不超过5s) | 250℃ | |
| 1.7 | 绝缘件 | |
| a)材料和颜色 | 硅橡胶/灰色 | |
| b)爬距 | 4032mm | |
| c)机械性能描述 | 水平负荷2kN | |
| 1.8 | 应力锥 | |
| a)材料 | 导电硅橡胶 | |
| b)存贮条件和有效使用期 | 阴凉干燥密封避光,5年 | |
| 1.9 | 终端重量 | 20kg |
| 1.10 | 高度 | 1510mm |
| 1.11 | 金属护套的电气连接方式 | 焊锡焊牢 |
| 1.12 | 尾端密封形式 | 防水带、冷封带、热缩管、密封管 |
| 1.13 | 终端的金属接地 | |
| a)材料 | 软接地电缆 | |
| b)规格、数量 | (150-240)mm2×1根 | |
| c)等效截面 | 150mm2-240mm2 | |
| d)允许通过最大短路电流 | 与电缆一致 |
产品选型
- WYJZWG4型:适用于户外Ⅳ级污秽等级
- 额定电压:48/66kV,适用120 ~1600mm2
- 额定电压:64/110kV,适用240 ~1600mm2
- 额定电压:76/138kV,适用240 ~1600mm2
Share
