Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

B2B Industrial Products Expert

Ống đựng bút đánh dấu co nhiệt, AMS

Ống đựng bút đánh dấu co nhiệt, AMS

Giá thông thường $0.00
Giá thông thường Giá ưu đãi $0.00
Giảm giá Đã bán hết
Màu sắc: 黄色

Mô hình: AMS

Ống bọc đánh dấu co nhiệt AMS-M được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nhận dạng dây và cáp vĩnh viễn. Ống bọc đánh dấu dây này được làm từ polyolefin co nhiệt liên kết ngang bức xạ, đảm bảo độ bền cao và khả năng chống cháy. Sản phẩm có thể được sử dụng rộng rãi trong quân sự, quốc phòng, hàng không vũ trụ, hàng hải và các ngành công nghiệp khác. Ống bọc đánh dấu co nhiệt AMS-M tiêu chuẩn của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của AMS-DTL-23053/5 Loại 1&3, SAE-AS 81531, MIL-STD-202F/Phương pháp 215J, UL224 và RoHS.


ĐẶC TRƯNG

  • Vật liệu: được chế tạo từ hợp chất polyolefin đã được xử lý chiếu xạ, ổn định nhiệt, chống cháy, biến tính
  • Ứng dụng: quân sự, quốc phòng, hàng không vũ trụ, hàng hải, v.v.
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -55℃~+135℃
  • Nhiệt độ phục hồi tối thiểu: +85℃
  • Nhiệt độ lưu trữ tối đa: +50℃
  • Tỷ lệ co ngót: 2:1, 3:1
  • Màu sắc: trắng, vàng, có thể yêu cầu thêm màu khác
  • In ấn: in một mặt hoặc in hai mặt
  • Định dạng được cung cấp: dạng thang hoặc dạng ống liên tục
  • Máy in được đề xuất: máy in chuyển nhiệt hoặc máy in laser
  • Ruy băng khuyến nghị: Ruy băng nhựa N85, màu đen, 100mm (rộng)×300m (dài)

KÍCH THƯỚC

Tỷ lệ co ngót-2X

Mã đơn hàng Theo cung cấp (mm) Theo cung cấp (mm)
Mã số định danh (D) Làm phẳng chiều rộng (W2) Độ dày thành kép Mã số (d) Độ dày thành đơn
AMS-M-2X-1.6 2,00±0,20 3,7 ± 0,3 0,48±0,10 ≤0,79 0,45±0,06
AMS-M-2X-2.4 2,79±0,20 5,0±0,3 0,48±0,10 ≤1,18 0,49±0,06
AMS-M-2X-3.2 3,64±0,23 6,3±0,4 0,48±0,10 ≤1,59 0,51±0,06
AMS-M-2X-4.8 5,26±0,25 8,9±0,4 0,49±0,10 ≤2,36 0,54±0,06
AMS-M-2X-6.4 6,92±0,28 11,5 ± 0,4 0,50±0,10 ≤3,18 0,56±0,06
AMS-M-2X-9.5 10,2±0,32 16,7±0,5 0,51±0,11 ≤4,75 0,59±0,06
AMS-M-2X-12.7 13,5 ± 0,36 21,8±0,6 0,52±0,11 ≤6,35 0,60±0,07
AMS-M-2X-19- 20,1±0,40 32,2±0,6 0,53±0,11 ≤9,53 0,62±0,07
AMS-M-2X-25- 26,7±0,45 42,5 ± 0,7 0,55±0,12 ≤12,7 0,63±0,07
AMS-M-2X-38- 39,8±0,51 63,2±0,8 0,57±0,12 ≤19,1 0,64±0,07
AMS-M-2X-51- 53,0±0,56 83,9±0,9 0,58±0,13 ≤25,4 0,64±0,08
AMS-M-2X-76- 79,4±0,56 125,3±1,0 0,59±0,13 ≤38,1 0,64±0,09

Tỷ lệ co ngót-3X

Mã đơn hàng Theo cung cấp (mm) Theo cung cấp (mm)
Mã số định danh (D) Làm phẳng chiều rộng (W2) Độ dày thành kép Mã số (d) Độ dày thành đơn
AMS-M-3X-1.6- 2,00±0,20 3,7 ± 0,3 0,47±0,10 ≤0,53 0,52±0,06
AMS-M-3X-2.4- 2,79±0,20 5,0±0,3 0,47±0,10 ≤0,79 0,57±0,06
AMS-M-3X-3.2- 3,64±0,23 6,3±0,4 0,48±0,10 ≤1,06 0,61±0,06
AMS-M-3X-4.8- 5,26±0,25 8,9±0,4 0,49±0,10 ≤1,59 0,67±0,06
AMS-M-3X-6.4- 6,92±0,28 11,5 ± 0,4 0,50±0,10 ≤2,36 0,71±0,06
AMS-M-3X-9.5- 10,2±0,32 16,7±0,5 0,52±0,11 ≤3,18 0,77±0,06
AMS-M-3X-12.7 13,5 ± 0,36 21,8±0,6 0,53±0,11 ≤4,75 0,80±0,07
AMS-M-3X-19- 20,1±0,40 32,2±0,6 0,55±0,11 ≤6,35 0,84±0,07
AMS-M-3X-25- 26,7±0,45 42,5 ± 0,7 0,56±0,12 ≤8,47 0,86±0,07
AMS-M-3X-38- 39,8±0,51 63,2±0,8 0,57±0,12 ≤12,9 0,89±0,07
AMS-M-3X-51- 53,0±0,56 83,9±0,9 0,57±0,1 ≤17,2 0,90±0,08
AMS-M-3X-76- 79,4±0,56 125,3±1,0 0,57±0,13 ≤25,8 0,92±0,09
Xem toàn bộ chi tiết