1
/
/
1
woer
干式插拔式复合套管终端
干式插拔式复合套管终端
常规价格
0₫
常规价格
促销价
0₫
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
应用领域:
用于交流输电领域,包含66kV、110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用干式插拔式复合套管终端
产品描述
1.终端外绝缘采用硅橡胶伞裙,具有优良的耐污性、抗紫外线、抗老化性能及防爆性能;
2.电缆处理长度仅为常规户外终端的1/6,大大缩短了安装时间;
3.终端与电缆的连接方式为插拔式,安装简便,易于维护;
4.终端为全干式结构,杜绝了泄漏问题。
产品参数
| 序号 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 插拔式户外终端 | |
| 1.1 | 规格 | WYJZWGF4(WYJZWFG4) |
| 1.2 | 执行标准 | IEC60840 GB/T11017 |
| 1.3 | 额定电压(Uo/U) | 64/110kV |
| 1.4 | 最高工作电压(Um) | 126kV |
| 1.5 | 基准冲击耐压水平(BIL) | 550kV |
| 1.6 | 导体最高额定温度: | |
| a)正常运行时 | 90℃ | |
| b)暂态(短路电流持续时间不超过5s) | 250℃ | |
| 1.7 | 绝缘件 | |
| a)材料和颜色 | 环氧树脂及进口硅橡胶/灰色 | |
| b)爬距 | 4032mm | |
| c)机械性能描述 | 水平负荷2kN | |
| 1.8 | 应力锥 | |
| a)材料 | 进口三元乙丙橡胶 | |
| b)存贮条件和有效使用期 | 阴凉干燥,5年 | |
| 1.9 | 终端重量 | 200kg |
| 1.10 | 高度 | 1715mm |
| 1.11 | 尾端密封形式 | 防水带、环氧泥、热缩管 |
| 1.12 | 终端的金属接地 | |
| a)连接方式 | 焊接或封铅 | |
| b)等效截面 | ≥240mm2 | |
| d)允许通过最大短路电流 | 与电缆一致 |
产品选型
WYJZWGF4(WYJZWFG4)型: 适用于户外Ⅳ级污秽等级
额定电压:48/66kV,适用120 ~1000mm2
额定电压:64/110kV,适用240 ~800mm2
Share
