1
/
/
1
woer
瓷套管户外终端
瓷套管户外终端
常规价格
0₫
常规价格
促销价
0₫
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
应用领域:
产品描述
产品名称
交联聚乙烯绝缘电力电缆用液体填充绝缘瓷套管户外终端
应用领域
主要应用于高压交流输电领域,高压电力电缆与电气设备或架空线的连接,66kV、110kV、138kV、220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用液体填充绝缘瓷套管户外终端。
产品描述
- 终端应力锥采用进口三元乙丙橡胶(EPDM)注射成型,由弹簧锥托顶紧,且采用应力锥罩结构将应力锥和绝缘填充剂隔离,克服了应力锥由材料老化带来的弹性松弛、应力锥与电缆外半导电层接触不良等弊病,以确保终端长期安装稳定运行;
- 终端采用多层密封结构,以防止终端在运行过程中出现渗水、漏油等现象;
- 终端套管采用大小伞裙结构,具有良好的防污闪特性;
- 瓷套采用高强度无机材料制成,具有良好的耐气候性、抗漏痕、电蚀能力和憎水性能。
产品参数
| 序号 | 项目 | 参数(110kV) | 参数(220kV) |
|---|---|---|---|
| 1 | 名称 | ||
| 1.1 | 规格 | WYJZWC4(WYJZWY4)-64/110 | WYJZWC4(WYJZWY4)-127/220 |
| 1.2 | 执行标准 | IEC60840 GB/T11017 | IEC62067、GB/Z18890 |
| 1.3 | 额定电压(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
| 1.4 | 最高工作电压(Um) | 126kV | 252kV |
| 1.5 | 基准冲击耐压水平(BIL) | 550kV | 1050kV |
| 1.6 | 导体最高额定温度: | ||
| a)正常运行时 | 90℃ | 90℃ | |
| b)暂态(短路电流持续时间不超过5s) | 250℃ | 250℃ | |
| 1.7 | 绝缘件 | ||
| a)材料和颜色 | 高强度电瓷/褐色 | 无机电瓷/褐色 | |
| b)爬距 | ≥4032mm | ≥7812mm | |
| c)机械性能描述 | 水平负荷2kN | 水平负荷2kN | |
| 1.8 | 应力锥 | ||
| a)材料 | 进口三元乙丙橡胶 | 进口三元乙丙橡胶 | |
| d)存贮条件和有效使用期 | 阴凉干燥,5年 | 阴凉干燥,5年 | |
| 1.9 | 终端重量 | 220kg | 1000kg |
| 1.10 | 高度 | 1910mm | 3395mm |
| 1.11 | 尾端密封形式 | 防水带、热缩管、环氧泥 | 防水带、环氧泥、热缩管 |
| 1.12 | 金属屏蔽层及接地 | ||
| a)连接方式 | 焊接或封铅 | 焊接或封铅 | |
| b)等效截面 | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
| c) 允许通过最大短路电流 | 与电缆一致 | 与电缆一致 |
产品选型
WYJZWC4(WYJZWY4)型: 适用于户外Ⅳ级污秽等级
Share
