1
/
trong số
1
woer
Khớp nối trung gian đúc sẵn tích hợp
Khớp nối trung gian đúc sẵn tích hợp
Giá thông thường
0₫
Giá thông thường
Giá ưu đãi
0₫
Đơn giá
/
trên
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Lĩnh vực ứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng trong truyền tải điện xoay chiều cao áp, để kết nối giữa các dây cáp điện cao áp.
Mô tả sản phẩm
- Mối nối có cấu trúc nhỏ gọn, dễ lắp đặt, có khoảng cách rò rỉ điện dài trong lớp cách điện cao su và có tính linh hoạt cao trong thiết kế, thích hợp cho hoạt động ổn định lâu dài ở những khu vực có độ ẩm cao.
- Lớp vỏ ngoài sử dụng lớp vỏ bảo vệ cường độ cao và cấu trúc bịt kín chống thấm nước và cách điện, có hiệu suất cơ học và làm kín tốt, cũng như khả năng chống ăn mòn tốt, đảm bảo hoạt động an toàn của khớp nối trong môi trường khắc nghiệt trong thời gian dài.
- Nó có khả năng chống cháy nổ tốt và sẽ không tạo ra các mảnh vỡ có thể gây nguy hiểm cho người hoặc thiết bị trong trường hợp xảy ra tai nạn;
- Lớp ngoài cùng có thể được trang bị hộp bảo vệ bằng sợi thủy tinh, và bên trong được lấp đầy bằng chất bịt kín chống thấm cáp điện cao áp để tăng cường khả năng chống thấm nước.
Thông số sản phẩm
| tên | Khớp nối trung gian đúc sẵn tích hợp | |
|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật của mô hình | WYJJTI, WYJJJI | WYJJTI, WYJJJI |
| Tiêu chuẩn thực hiện | IEC60840, GB/T11017 | IEC62067, GB/Z18890 |
| Điện áp định mức (U0/U) | 64/110kV | 127/220kV |
| Điện áp hoạt động tối đa (Um) | 126kV | 252kV |
| Mức độ kháng tác động cơ bản (BIL) | 550kV | 1050kV |
| Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | ||
| a): Trong quá trình hoạt động bình thường | 90℃ | 90℃ |
| b): Quá độ (thời gian ngắn mạch không quá 5 giây) | 250℃ | 250℃ |
| Vật liệu cách điện | Cao su EPDM nhập khẩu | Cao su EPDM nhập khẩu |
| Vật liệu hình nón ứng suất | Cao su EPDM nhập khẩu | Cao su EPDM nhập khẩu |
| Đầu nối này phù hợp với các loại cáp có đường kính ngoài như sau (sau khi mài). | Φ56-85mm | Φ80-116mm |
| Điều kiện bảo quản và thời hạn sử dụng | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, kín hơi, tránh ánh sáng. Thời hạn sử dụng 5 năm. | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, kín hơi, tránh ánh sáng. Thời hạn sử dụng 5 năm. |
| Hằng số điện môi tương đối của vật liệu cách điện | 2.3-3.2 | 2.3-3.2 |
| Điện trở suất thể tích của vật liệu cách điện | ≥1×10¹⁵Ω·cm | ≥1×10¹⁵Ω·cm |
| Ống nối | ||
| a): Mô tả quy trình bấm đầu nối | Nén hình lục giác | Nén hình lục giác |
| b): Kích thước của khuôn dập | Được lựa chọn dựa trên tiết diện dây dẫn cáp. | Được lựa chọn dựa trên tiết diện dây dẫn cáp. |
| cân nặng | 120kg | 160kg |
| Phương pháp làm kín mối nối | Băng keo chống thấm, ống co nhiệt, chất bịt kín cáp | Băng keo chống thấm, ống co nhiệt, chất bịt kín cáp |
| Phương pháp đấu nối điện tiếp đất bằng vỏ bọc kim loại | Hàn hoặc bịt kín chì | Hàn hoặc bịt kín chì |
| Ốp bảo vệ tăng cường (tùy chọn) | ||
| a): Vật liệu | Sợi thủy tinh | Sợi thủy tinh |
| b): Kích thước bên ngoài | 2100×500×400 | 2850×600×600 |
| Vật liệu chống thấm nước | ||
| a): Vật liệu | polyurethane | polyurethane |
| b): Số lượng | 125kg | 175kg |
| Vỏ bọc kim loại cách điện của mối nối | ||
| a) Chịu được điện áp DC | 20kV | 25kV |
| b) Chịu được điện áp xung | 75kV | 95kV |
Lựa chọn sản phẩm
Đầu nối trung gian thẳng: Loại WYJJTI
Khớp nối trung gian cách điện: Loại WYJJJI
- Điện áp định mức: 48/66kV, áp dụng cho diện tích 120~1600mm²
- Điện áp định mức: 64/110kV, áp dụng cho diện tích 240~1600mm²
- Điện áp định mức: 76/138kV, áp dụng cho diện tích 240~1600mm²
- Điện áp định mức: 127/220kV, áp dụng cho diện tích 400~2500mm²
Chia sẻ
