1
/
trong số
1
woer
Đầu cuối ngoài trời dạng ống composite
Đầu cuối ngoài trời dạng ống composite
Giá thông thường
0₫
Giá thông thường
Giá ưu đãi
0₫
Đơn giá
/
trên
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Lĩnh vực ứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng trong truyền tải điện xoay chiều cao áp, để kết nối các cáp điện cao áp với thiết bị điện hoặc đường dây trên không.
Mô tả sản phẩm
- Đầu nối hình nón chịu lực được đúc phun từ cao su ethylene propylene diene monomer (EPDM) nhập khẩu và được giữ cố định bằng giá đỡ hình nón lò xo. Cấu trúc vỏ bọc đầu nối hình nón chịu lực cách ly đầu nối hình nón chịu lực khỏi chất độn cách điện, khắc phục các nhược điểm của sự giãn nở đàn hồi do sự lão hóa vật liệu và sự tiếp xúc kém giữa đầu nối hình nón chịu lực và lớp bán dẫn bên ngoài của cáp, do đó đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài của đầu nối.
- Thiết bị đầu cuối này sử dụng cấu trúc niêm phong nhiều lớp để ngăn ngừa sự thấm nước, rò rỉ dầu và các hiện tượng khác trong quá trình vận hành;
- Ống lót đầu cực sử dụng cấu trúc váy dù lớn nhỏ, có đặc tính chống phóng điện tốt;
- Ống lót composite sử dụng lớp vỏ cao su silicon làm lớp cách điện bên ngoài, có khả năng chống phóng điện, chống tia cực tím, chống lão hóa và chống cháy nổ tuyệt vời, đồng thời trọng lượng của nó chỉ bằng chưa đến 50% so với ống lót sứ.
Thông số sản phẩm
| Số seri | dự án | Thông số (110kV) | Thông số (220kV) |
|---|---|---|---|
| 1 | tên | Đầu cuối ngoài trời dạng ống composite | Đầu cuối ngoài trời dạng ống composite |
| 1.1 | Thông số kỹ thuật | WYJZWCF4 (WYJZWFY4) | WYJZWCF4 (WYJZWFY4) |
| 1.2 | Tiêu chuẩn thực hiện | IEC60840 GB/T11017 | IEC62067, GB/Z18890 |
| 1.3 | Điện áp định mức (Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
| 1.4 | Điện áp hoạt động tối đa (Um) | 126kV | 252kV |
| 1,5 | Mức độ kháng tác động cơ bản (BIL) | 550kV | 1050kV |
| 1.6 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn: | ||
| a) Trong quá trình hoạt động bình thường | 90℃ | 90℃ | |
| b) Quá độ (thời gian dòng điện ngắn mạch không quá 5 giây) | 250℃ | 250℃ | |
| 1.7 | Các thành phần cách điện | ||
| a) Chất liệu và màu sắc | Nhựa epoxy và cao su silicon nhập khẩu/màu xám | Nhựa epoxy và cao su silicon nhập khẩu/màu xám | |
| b) Khoảng cách leo dốc | 4032mm | ≥7812mm | |
| c) Mô tả tính chất cơ học | Tải trọng ngang 2kN | Tải trọng ngang 2kN | |
| 1.8 | hình nón ứng suất | ||
| a) Vật liệu | Cao su EPDM nhập khẩu | Cao su EPDM nhập khẩu | |
| b) Điều kiện bảo quản và thời hạn sử dụng | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 5 năm. | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 5 năm. | |
| 1.9 | Trọng lượng cuối cùng | 130kg | 780kg |
| 1.10 | cao | 1920mm | 3425mm |
| 1.11 | hình dạng niêm phong đầu đuôi | Băng keo chống thấm, keo epoxy, ống co nhiệt | Băng keo chống thấm, keo epoxy, ống co nhiệt |
| 1.12 | Nối đất kim loại của đầu nối | ||
| a) Phương thức kết nối | Hàn hoặc bịt kín chì | Hàn hoặc bịt kín chì | |
| b) Mặt cắt ngang tương đương | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
| c) Cho phép dòng điện ngắn mạch tối đa đi qua | Phù hợp với cáp | Phù hợp với cáp |
Lựa chọn sản phẩm
Loại WYJZWCF4 (WYJZWFY4): Thích hợp cho mức độ ô nhiễm ngoài trời cấp IV.
- Điện áp định mức: 48/66kV, áp dụng cho diện tích 120~1600mm²
- Điện áp định mức: 64/110kV, áp dụng cho diện tích 240~1600mm²
- Điện áp định mức: 76/138kV, áp dụng cho diện tích 240~1600mm²
- Điện áp định mức: 127/220kV, áp dụng cho diện tích 400~2500mm²
Chia sẻ
