woer
Đầu nối cáp co nhiệt hoàn toàn
Đầu nối cáp co nhiệt hoàn toàn
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Lĩnh vực ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới truyền tải và phân phối điện cáp 1-35kV.
Mô tả sản phẩm
-
Công nghệ co nhiệt hoàn toàn: Không cần ngọn lửa hay dụng cụ đặc biệt, và không gặp khó khăn khi luồn từ từ. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo dây lõi ra, nó sẽ tự co lại nhờ tính đàn hồi của chính nó, từ đó bám chặt vào cáp và hoàn tất việc lắp đặt.
Khả năng cách điện đáng tin cậy: Được làm từ cao su silicon lỏng nhập khẩu, đảm bảo khả năng cách điện tuyệt vời và độ đàn hồi cao. Sau khi lắp đặt, nó luôn cung cấp áp suất hướng tâm ổn định và bền vững cho thân cáp, với độ phóng điện cục bộ thấp và "thở" cùng với thân cáp.
Khả năng làm kín tốt: Thân đầu nối được trang bị các ống bọc ngón tay co nhiệt, ống cách điện co nhiệt và ống làm kín đầu nối co nhiệt để đảm bảo khả năng làm kín đàn hồi và chống ẩm tuyệt vời của các phụ kiện.
Lắp đặt dễ dàng: Việc lắp đặt đơn giản, không đòi hỏi nhiều kỹ thuật vận hành. Xử lý sơ bộ cáp yêu cầu khoảng cách tước vỏ ngắn và không gian lắp đặt tối thiểu. Nối đất sử dụng quy trình lò xo lực không đổi, loại bỏ nhu cầu hàn hoặc dây dẫn đồng, giúp quá trình nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.
Ứng dụng rộng rãi: Sản phẩm có khả năng chống bám bẩn, chống lão hóa, chống thấm nước, chống ăn mòn và chống tia cực tím, đảm bảo hiệu suất ổn định trong thời gian dài sử dụng. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng chịu lạnh tuyệt vời, đặc biệt phù hợp với các khu vực vùng cao, lạnh, ẩm ướt, có hơi muối và ô nhiễm nặng.
Thông số sản phẩm
| Kích thước cấu trúc của đầu nối cáp co nguội hoàn toàn 7/15kV và 26/35kV | |||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | Số lượng váy dù | |
| Trạm đấu nối ngoài trời 26/35 kV | ≥400 | 480±10 | 1000-1900 | 780-880 | 10 |
| Trạm đấu nối trong nhà 26/35 kV | ≥300 | 420±10 | 800-1500 | 750-850 | 7 |
| Trạm đấu nối ngoài trời 8,7/15 kV | ≥200 | 285±10 | 500-800 | 500-600 | 5 |
| Trạm đấu nối trong nhà 8,7/15 kV | ≥125 | 212±10 | 500-700 | 400-500 | 3 |
| L3 và L4 có thể được điều chỉnh phù hợp tùy theo điều kiện thi công tại công trường, và chiều dài của ống cách nhiệt co nguội cũng có thể được điều chỉnh tương ứng. | |||||
Hiệu suất điện của sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC60502 và GB/T12706.4.
Các thông số điện chính:
| Dự án thử nghiệm | Các yêu cầu tiêu chuẩn và kết quả thử nghiệm | |||
| 8,7/15kV | 12/20 kV | 18/30 kV | 26/35 kV | |
| Kiểm tra điện áp chịu đựng tần số nguồn trong 5 phút | 39kV | 54kV | 81kV | 117kV |
| Không xuyên thủng, không xảy ra hiện tượng phóng điện bề mặt. | ||||
| Kiểm tra phóng điện cục bộ | 15 kV | 20 kV | 30 kV | 45 kV |
| Sự phóng điện không thể phát hiện | ||||
| Thử nghiệm chu kỳ tải trọng không khí | 22 kV | 30 kV | 45 kV | 65 kV |
| Dây dẫn được nung nóng đến 95℃~100℃ và chịu 60 chu kỳ mà không xảy ra sự cố đánh thủng hoặc phóng điện. | ||||
| Kiểm tra điện áp xung | 95 kV | 125 kV | 170 kV | 200 kV |
| Mười thí nghiệm cho mỗi cực dương và cực âm đã được tiến hành; không quan sát thấy hiện tượng đánh thủng hoặc phóng điện. | ||||
| Thử nghiệm phun muối đầu cuối ngoài trời | 11 kV, 1000 giờ | 15kV, 1000 giờ | 22,5kV, 1000 giờ | 32,5kV, 1000 giờ |
| Không bị hỏng hóc, không bị phóng điện, không bị ăn mòn điện hoặc hư hại cơ học. | ||||
| Kiểm tra độ ẩm đầu cuối trong nhà | 11 kV, 300 giờ | 15kV, 300 giờ | 22,5kV, 300 giờ | 32,5kV, 300 giờ |
| Không bị hỏng hóc, không bị phóng điện, không bị ăn mòn điện hoặc hư hại cơ học. | ||||
| Nhiệt độ tối đa cho phép trong quá trình hoạt động bình thường | 90℃ | 90℃ | 90℃ | 90℃ |
| Nhiệt độ tối đa cho phép trong quá trình ngắn mạch | 250℃ | 250℃ | 250℃ | 250℃ |
Các thông số điện chính của sản phẩm 0,6/1kV:
| Các mục kiểm tra | Yêu cầu tiêu chuẩn |
tóm lại |
| Kiểm tra điện áp chịu đựng tần số nguồn trong 5 phút | 8kV, không bị hỏng | vượt qua |
| Thử nghiệm điện áp chịu đựng tần số nguồn trong 4 giờ | 7.2KV, không bị hỏng | vượt qua |
Lựa chọn sản phẩm
Bảng lựa chọn sản phẩm đầu nối co nguội 6-35kV:

| mức điện áp | Số lõi dây | Tiết diện cáp/mm2 | Đường kính ngoài của lớp cách điện/mm |
|---|---|---|---|
| 26/35kV | 1, 3 Nhà ga trong nhà | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 28,5-35 35,5-42 42,5-48 48,5-56 |
| 1, 3 Nhà ga ngoài trời | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 28,5-35 35,5-42 42,5-48 48,5-56 | |
| 18/20 kV, 18/30 kV | 1, 3 Nhà ga trong nhà | 35-50 70-185 240-500 630 | 20-26,5 27-34,5 35-44,5 46-49,5 |
| 1, 3 Nhà ga ngoài trời | 35-50 70-185 240-500 630 | 20-26,5 27-34,5 35-44,5 46-49,5 | |
| 12/20kV | 1, 3 Nhà ga trong nhà | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 18-21,5 21-26,5 25,5-32 32,5-37 39-44,3 |
| 1, 3 Nhà ga ngoài trời | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 18-21,5 21-26,5 25,5-32 32,5-37 39-44,3 | |
| 8,7/15kV | 1, 3 Nhà ga trong nhà | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 16-19,5 19-24,5 23,5-30 30,5-35 37-42,3 |
| 1, 3 Nhà ga ngoài trời | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 16-19,5 19-24,5 23,5-30 30,5-35 37-42,3 | |
| 6/10kV | 1, 3 Nhà ga trong nhà | 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 16-19,5 19-24,5 23,5-30 30,5-35 37-42,3 |
| 1, 3 Nhà ga ngoài trời | 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 16-19,5 19-24,5 23,5-30 30,5-35 37-42,3 |
Bảng lựa chọn sản phẩm đầu nối co nguội 0,6/1kV:
| mức điện áp | Số lõi dây | Thông số kỹ thuật của mô hình | Tiết diện cáp/mm2 |
|---|---|---|---|
| Đầu cuối lõi đơn 0,6/1kV | 1 | 0.6/1kVWLT-1/1 | 25-50mm² |
| 0,6/1kVWLT-1/2 | 70-120mm2 | ||
| 0,6/1kVWLT-1/3 | 150-240mm² | ||
| 0,6/1kVWLT-1/4 | 300-400mm2 | ||
| Đầu cuối hai lõi 0,6/1kV | 2 | 0.6/1kVWLT-2/1 | 25-50mm² |
| 0.6/1kVWLT-2/2 | 70-120mm2 | ||
| 0.6/1kVWLT-2/3 | 150-240mm² | ||
| 0.6/1kVWLT-2/4 | 300-400mm2 | ||
| Đầu cuối ba lõi 0,6/1kV | 3 | 0.6/1kVWLT-3/1 | 25-50mm² |
| 0.6/1kVWLT-3/2 | 70-120mm2 | ||
| 0.6/1kVWLT-3/3 | 150-240mm² | ||
| 0.6/1kVWLT-3/4 | 300-400mm2 | ||
| Đầu cuối bốn lõi 0,6/1kV | 4 | 0.6/1kVWLT-4/1 | 25-50mm² |
| 0.6/1kVWLT-4/2 | 70-120mm2 | ||
| 0.6/1kVWLT-4/3 | 150-240mm² | ||
| 0.6/1kVWLT-4/4 | 300-400mm2 | ||
| Đầu cuối năm lõi 0,6/1kV | 5 | 0.6/1kVWLT-5/1 | 25-50mm² |
| 0.6/1kVWLT-5/2 | 70-120mm2 | ||
| 0.6/1kVWLT-5/3 | 150-240mm² | ||
| 0.6/1kVWLT-5/4 | 300-400mm2 |
dd
Chia sẻ
