Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

B2B Industrial Products Expert

Ống cao su silicon bện / Ống bọc sợi thủy tinh phủ silicon, SRG-N/W

Ống cao su silicon bện / Ống bọc sợi thủy tinh phủ silicon, SRG-N/W

Giá thông thường $0.00
Giá thông thường Giá ưu đãi $0.00
Giảm giá Đã bán hết
Màu sắc: 红酒

Mẫu: SRG-N/W

Ống không co nhiệt

Ống bọc sợi thủy tinh phủ silicon SRG-N/W là ống không co nhiệt được thiết kế với lớp phủ cao su silicon bên ngoài ống bọc sợi thủy tinh bện. Ống cao su silicon bện này cũng có thể được chế tạo bằng cách sử dụng ống cao su silicon đùn bên trong với sợi thủy tinh bện, sau đó được phủ nhựa silicon. Ống sợi thủy tinh phủ silicon thích hợp để bảo vệ cách điện chung cho cáp điện, ống mềm, ống dẫn và ống kim loại của các thiết bị gia dụng, đèn chiếu sáng, máy móc, dụng cụ điện tử, v.v.


ĐẶC TRƯNG

  • Có hai loại: ống bọc sợi thủy tinh bện bên trong có lớp phủ cao su silicon bên ngoài (SRG-N) và ống cao su silicon đùn bên trong có lớp phủ cao su silicon bện bên ngoài (SRG-W)
  • Nhiệt độ hoạt động: -55℃~200℃
  • Tuân thủ RoHS
  • Độ linh hoạt tốt, khả năng chống hồ quang, chống corona
  • Màu tiêu chuẩn: trắng (màu khác theo yêu cầu)

VỎ BỌC SỢI THỦY TINH PHỦ SILICONE SRG-N

Kích thước (mm) Độ dày thành trung bình (mm)
Khoảng cách cho phép (mm) 1200V 1500V 2500V 4000V 7000V
0,5 +0,3,-0,1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37
1.0 +0,3,-0,1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37
1,5 +0,3,-0,1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37
2.0 +0,3,-0,1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37
2,5 +0,3,-0,1 ≥0,20 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,35 ≥0,37
3.0 +0,3,-0,1 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,27 ≥0,37 ≥0,40
3,5 +0,3,-0,1 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,27 ≥0,37 ≥0,40
4.0 +0,3,-0,1 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,27 ≥0,37 ≥0,40
4,5 +0,3,-0,1 ≥0,23 ≥0,25 ≥0,27 ≥0,37 ≥0,40
5.0 +0,3,-0,1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45
6.0 +0,3,-0,1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45
7.0 +0,3,-0,1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45
8.0 +0,3,-0,1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45
9.0 +0,3,-0,1 ≥0,25 ≥0,30 ≥0,32 ≥0,40 ≥0,45
10.0 +0,3,-0,1 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,50
12.0 +1.0,-1.0 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,50
13.0 +1.0,-1.0 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,50
14.0 +1.0,-1.0 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,50
18.0 +1.0,-1.0 ≥0,38 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,50
20.0 +1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,40 ≥0,42 ≥0,45 ≥0,50
25,00 +1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,45 ≥0,47 ≥0,50 ≥0,55
30.0 +1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,45 ≥0,47 ≥0,50 ≥0,55
35.0 +1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,45 ≥0,47 ≥0,50 ≥0,55
40.0 +1.0,-1.0 ≥0,40 ≥0,45 ≥0,47 ≥0,50 ≥0,55

ỐNG CAO SU SILICONE BỆN SRG-W

Đường kính bên trong (mm) Độ dày thành trung bình (mm)
Kích cỡ Sức chịu đựng
1,0~2,5 0,20±0,00 0,50±0,05
3.0~5.5 0,20±0,00 0,50±0,05
6.0~7.0 0,20±0,00 0,60±0,05

 
Xem toàn bộ chi tiết