1
/
trong số
2
B2B Industrial Products Expert
Ống bọc mở rộng, WPET
Ống bọc mở rộng, WPET
Giá thông thường
$0.00
Giá thông thường
Giá ưu đãi
$0.00
Đơn giá
/
trên
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Mô hình: WPET
Ống không co nhiệt
Ống bọc giãn nở WPET được làm từ vật liệu polyethylene terephthalate (PET), chủ yếu được sử dụng để bọc và bảo vệ bó dây điện, dây nịt và ống mềm. Ống bọc giãn nở PET là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng quản lý và bó dây điện thông thường trong công nghiệp, ô tô và nhiều ngành công nghiệp khác.
ĐẶC TRƯNG
- Độ linh hoạt tốt, dễ uốn cong
- Khả năng chống mài mòn tuyệt vời
- Cài đặt thuận tiện
- Nhiệt độ hoạt động liên tục: -50℃~150℃
- Điểm nóng chảy: 240℃±10℃
- Xếp hạng chống cháy: tự dập tắt
- Màu sắc: đen hoặc các màu khác theo yêu cầu
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Tài sản | Phương pháp thử nghiệm | Hiệu suất |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | \ | -50°C〜150°C |
Tính dễ cháy | UL94 | V-2 |
Độ bền kéo | Tiêu chuẩn ASTM D-2256 | >55000psi |
Hấp thụ độ ẩm | Tiêu chuẩn ASTM D-570 | < 0,08% |
Nhiệt độ nóng chảy | ASTM D2117 | 240±10C |
Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp | MILI 23053 | -70 độ C |
Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | \ | RoHS2.0, ĐẠT ĐƯỢC |
Mã UL | \ | E490480 |
<head><meta charset="UTF-8" /></head>KÍCH THƯỚC
Bảng lựa chọn thông số kỹ thuật | |||||
Cách thức | Kích thước bình thường (mm) | Phạm vi mở rộng (mm) | Loại đề xuất | Gói (m/cuộn) | |
Tối thiểu | Tối đa | ||||
2 | 1 | 5 | 1×0,20×24 | 500m/cuộn | |
3 | 1 | 6 | 1×0,20×32 | 500m/cuộn | |
1×0,25×24 | 500m/cuộn | ||||
4 | 2 | 8 | 1×0,20×40 | 500m/cuộn | |
1×0,25×32 | 500m/cuộn | ||||
3×0,20×24 | 500m/cuộn | ||||
5 | 3 | 10 | 1×0,20×48 | 500m/cuộn | |
1×0,25×40 | 500m/cuộn | ||||
6 | 4 | 12 | 1×0,20×56 | 500m/cuộn | |
1×0,25×48 | 500m/cuộn | ||||
3×0,20×32 | 500m/cuộn | ||||
7 | 5 | 14 | 1×0,20×64 | 500m/cuộn | |
1×0,25×56 | 500m/cuộn | ||||
8 | 6 | 15 | 1×0,25×64 | 500m/cuộn | |
3×0,25×24 | 500m/cuộn | ||||
10 | 7 | 20 | 3×0,20×40 | 500m/cuộn | |
3×0,25×32 | 500m/cuộn | ||||
|
12 | 8 | 24 | 3×0,20×48 | 500m/cuộn |
3×0,25×40 | 250m/cuộn | ||||
14 | 10 | 28 | 3×0,20×56 | 500m/cuộn | |
3×0,25×48 | 250m/cuộn | ||||
16 | 11 | 26 | 4×0,25×48 | 250m/cuộn | |
18 | 12 | 32 | 3×0,20×64 | 500m/cuộn | |
3×0,25×56 | 250m/cuộn | ||||
20 | 12 | 38 | 3×0,20×72 | 250m/cuộn | |
3×0,25×64 | 250m/cuộn | ||||
4×0,20×64 | 250m/cuộn | ||||
25 | 14 | 39 | 3×0,20×96 | 250m/cuộn | |
3×0,25×72 | 250m/cuộn | ||||
4×0,20×72 | 200m/cuộn | ||||
4×0,25×64 | 200m/cuộn | ||||
|
28 | 15 | 42 | 3×0,20×120 | 250m/cuộn |
3×0,25×80 | 200m/cuộn | ||||
4×0,25×72 | 100m/cuộn | ||||
32 | 16 | 46 | 3×0,25×96 | 150m/cuộn | |
4×0,20×96 | 200m/cuộn | ||||
35 | 18 | 50 | 5×0,25×72 | 100m/cuộn | |
38 | 20 | 57 | 3×0,25×120 | 100m/cuộn | |
40 | 22 | 60 | 4×0,25×96 | 100m/cuộn | |
45 | 25 | 70 | 4×0,25×120 | 100m/cuộn | |
5×0,25×96 | 100m/cuộn | ||||
50 | 30 | 85 | 5×0,25×120 | 100m/cuộn | |
|
60 | 35 | 95 | 6×0,25×120 | 50m/cuộn |
70 | 40 | 110 | 4×0,38×120 | 50m/cuộn | |
7×0,25×120 | 50m/cuộn |
Ghi chú:
- Chiều rộng mặt phẳng chuẩn là dữ liệu không có lực tác động. Dữ liệu chiều rộng mặt phẳng chuẩn có độ lệch do khả năng mở rộng. Do đó, không thể sử dụng làm thông số sản xuất, mà chỉ mang tính chất tham khảo.
- Vui lòng cho chúng tôi biết đường kính ngoài, độ kín hoặc các yêu cầu khác của ống lót. Chúng tôi sẽ đề xuất mẫu ống lót theo yêu cầu.
Chia sẻ

